Баскетбол.

23 декабря 2024

Колоссос Родос — Панатинайкос.

Очные встречи:
13.11.16 Панатинаикос — Колосос 80:65 (21:13, 19:20, 24:17, 16:15)
27.04.16 Колосос — Панатинаикос 71:80 (20:19, 17:27, 21:17, 13:17)
25.04.16 Панатинаикос — Колосос 91:63 (34:14, 15:17, 24:17, 18:15)
07.02.16 Колосос — Панатинаикос 64:77 (21:20, 13:24, 17:17, 13:16)
01.11.15 Панатинаикос — Колосос 107:66 (21:19, 26:15, 28:19, 32:13)
Колосос дома может упереться, да и надо ли Пао в гостях поднимать темп… Ставка — тотал меньше.

Apollon Patras Carna — Олимпиакос Пиреус.

Очные встречи:
13.11.16 Олимпиакос — Аполлон Патры 83:55 (20:14, 29:17, 17:14, 17:10)
07.09.16 Олимпиакос — Аполлон Патры 84:49
04.04.16 Аполлон Патры — Олимпиакос 72:77 (13:19, 14:29, 28:16, 17:13)
03.01.16 Олимпиакос — Аполлон Патры 83:62 (20:15, 18:16, 21:11, 24:20)
Патры дома вполне могут удержать большую фору.

Ушак Спортиф — Анадолу Эфес.

Очные встречи:
30.10.16 Эфес — Ушак 86:73 (19:14, 29:25, 17:11, 21:23)
30.04.16 Эфес — Ушак 71:65 (22:17, 15:23, 14:14, 20:11)
27.12.15 Ушак — Эфес 77:84 (15:23, 18:19, 13:18, 31:24)
22.03.15 Ушак — Эфес 76:75 (19:17, 15:19, 13:23, 29:16)
30.11.14 Эфес — Ушак 81:66 (19:19, 22:19, 20:14, 20:14)
02.03.14 Ушак — Эфес 73:68 (15:13, 16:11, 15:24, 27:20)
09.11.13 Эфес — Ушак 79:71 (21:20, 15:12, 24:27, 19:12)
По личным встречам последние годы тотал 164 не перебивался.

Нашли ошибку?Сообщите о ней
Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии