Баскетбол 1.03
Баскет Котка — Каухайоки Карху.
Очные встречи:
11.01.17 Каухайоен Карху — КТП 105:81 (12:31, 23:14, 34:20, 36:16)
30.11.16 КТП — Каухайоен Карху 75:68 (18:8, 18:26, 21:15, 18:19)
12.10.16 Каухайоен Карху — КТП 88:68 (18:21, 28:16, 13:15, 29:16)
В этой паре чаще выигрывают хозяева. КТП ведет борьбу за зону ПО.
БК Искра Свит — БК Интер Братислава.
Очные встречи:
14.01.17 Интер Бр — Свит 89:87 (22:30, 21:20, 31:19, 15:18)
30.11.16 Интер Бр — Свит 83:71 (16:24, 25:17, 21:20, 21:10)
15.10.16 Свит — Интер Бр 114:106 (25:27, 17:33, 17:12, 33:20, 22:14) (ОТ)
16.09.16 Свит — Интер Бр 63:120 (11:28, 24:28, 17:32, 11:32)
Интер сильнее и должен выигрывать.
Пинар Карсияка — Бешикташ ГК.
Очные встречи:
05.11.16 Каршияка — Бешикташ 82:77 (16:27, 26:19, 23:14, 17:17)
30.01.16 Каршияка — Бешикташ 77:59 (26:15, 15:11, 12:18, 24:15)
10.10.15 Бешикташ — Каршияка 79:96 (16:28, 21:25, 15:24, 27:19)
08.03.15 Каршияка — Бешикташ 79:81 (25:14, 18:33, 15:24, 21:10)
04.02.15 Каршияка — Бешикташ 73:64 (19:17, 14:20, 18:13, 22:14)
07.01.15 Бешикташ — Каршияка 77:105 (16:29, 23:25, 22:30, 16:21)
15.11.14 Бешикташ — Каршияка 87:82 (21:17, 13:22, 19:17, 22:19, 12:7) (ОТ)
11.09.14 Бешикташ — Каршияка 81:85 (15:18, 26:19, 9:28, 31:20)
22.02.14 Бешикташ — Каршияка 69:68 (10:19, 17:21, 18:12, 24:16)
02.11.13 Каршияка — Бешикташ 84:77 (21:13, 17:21, 22:19, 24:24)
Греция — Турция. Здесь также чаще победу одерживают хозяева. Победа Каршики.
Спасибо за Вашу помощь!
Мы ценим Вашу бдительность!
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.