Ставки на 4-й этап Гран-при по фигурному катанию. Кто возьмет золото без Трусовой и Ханю?
Главные фавориты NHK Trophy – ученики и ученицы Этери Тутберидзе (и не только).
Уже в эту пятницу, 12 ноября, в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. После первых трех стартов Россия не отдает никому золото и серебро в женском одиночном катании. На разных соревнованиях на первые две ступени пьедестала поднимались Александра Трусова и Дарья Усачева, Анна Щербакова и Майя Хромых, а на Skate Canada Валиева, Туктамышева и Косторная вовсе заняли весь топ-3.
На NHK Trophy победная серия русских фигуристок точно прервется. Из-за стрессового перелома стопы снялась с соревнований Александра Трусова, поэтому от сборной России в японском этапе Гран-при выступит только Дарья Усачева. У хозяев также траур – из-за травм не будет в Токио двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и победительницы финала Гран-при-2019 Рики Кихиры.
https://www.youtube.com/watch?v=Tzo3bwxbftk
Но и в других видах программы Россия будет претендовать на медали. У мужчин за награды поборются Макар Игнатов и Александр Самарин, у спортивных пар – Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а у танцоров – Софья Шевченко/Игорь Еременко и Виктория Синицына/Никита Кацалапов.
Коэффициенты букмекеров на победителя NHK Trophy в женском одиночном катании
В букмекерской компании «Фонбет» видят Дарью Усачеву главной фавориткой четвертого жтапа серии Гран-при. На победу Усачевой предлагают пари с коэффициентом 2,30. Следом за фигуристкой штаба Этери Тутберидзе идет Ю Ен из сборной Южной Кореи. На кореянку можно зарядить с показателем 3,20.
«Рейтинг Букмекеров» собрал в удобную таблицу котировки ведущих контор России на победителя NHK Trophy.
БК / Ставка | «Фонбет» | «1хСтавка» | Bettery | «Мелбет» |
Дарья Усачева | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Ю Ен | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Каори Сакамото | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
Алиса Лю | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Эмбер Гленн | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Лим Ынсу | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Рино Мацуикэ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Ви Соен | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Мана Кавабэ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Николь Шотт | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Также «Рейтинг Букмекеров» собрал в удобную таблицу котировки ведущих контор России на медалистов NHK Trophy.
БК / Ставка | «Фонбет» | «1хСтавка» | Bettery | «Мелбет» |
Дарья Усачева | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Ю Ен | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Каори Сакамото | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Алиса Лю | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Эмбер Гленн | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Лим Ынсу | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Рино Мацуикэ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Ви Соен | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Мана Кавабэ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Николь Шотт | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
В букмекерской компании «Фонбет» открыли линии на то, кто окажется выше в короткой программе NHK Trophy среди женщин.
Ставка | Коэффициент |
Усачева выше Алисы Лю | 1,40 |
Лю выше Усачевой | 2,75 |
Усачева выше Ю Ен | 1,35 |
Ю Ен выше Усачевой | 2,90 |
Усачева выше Сакамото | 1,30 |
Сакамото выше Усачевой | 3,20 |
Лю выше Сакамото | 1,75 |
Сакамото выше Лю | 1,95 |
А в букмекерской конторе «1хСтавка» можно зарядить на общий балл в короткой программе NHK Trophy среди женщин.
Ставка | Коэффициент |
ТБ (75,5) балла Усачевой | 1,85 |
ТМ (75,5) балла Усачевой | 1,85 |
ТБ (72,5) балла Лю | 1,85 |
ТМ (72,5) балла Лю | 1,85 |
ТБ (71,5) балла Сакамото | 1,75 |
ТМ (71,5) балла Сакамото | 1,95 |
ТБ (70,5) балла Ю Ен | 1,85 |
ТМ (70,5) балла Ю Ен | 1,85 |
Другие коэффициенты букмекеров на NHK Trophy
В букмекерской компании «Мелбет» можно делать ставки на то, кто из фигуристов на NHK Trophy будет выше в мужском одиночном катании.
Ставка | Коэффициент |
Уно выше Игнатова | 1,65 |
Игнатов выше Уно | 2,10 |
Игнатов выше Самарина | 1,55 |
Самарин выше Игнатова | 2,30 |
Уно выше Самарина | 1,45 |
Самарин выше Уно | 2,55 |
Самарин выше Ямамато | 1,30 |
Ямамото выше Самарина | 3,20 |
В БК Bettery предлагают пари на то, кто из спортивных пар будет выше в короткой программе NHK Trophy.
Ставка | Коэффициент |
Тарасова/Морозов будут выше Мишиной/Галлямова | 1,75 |
Галлямов/Мишина будут выше Тарасовой/Морозова | 1,95 |
Миура/Кихара будут выше Хазе/Зеггерта | 1,20 |
Хазе/Зеггерт будут выше Миуры/Кихары | 4,00 |
Хазе/Зеггерт будут выше Лу/Митрофанова | 1,35 |
Лу/Митрофанов будут выше Хазе/Зеггерта | 2,90 |
Лу/Митрофанов будут выше Кейн/Ледюка | 1,95 |
Кейн/Ледюк будут выше Лу/Митрофанова | 1,75 |
А аналитики БК «Фонбет» оценили, кто будет выше в ритм-танце NHK Trophy в танцах на льду.
Ставка | Коэффициент |
Синицина/Кацалапов будут выше Чок/Бэйтса | 1,25 |
Чок/Бэйтс будут выше Синициной/Кацалапова | 3,60 |
Хавайек/Бэйкер будут выше Фир/Гибсона | 1,35 |
Фир/Гибсон будут выше Хавайек/Бэйкера | 2,90 |
Шевченко/Еременко будут выше Назаровой/Никитина | 1,30 |
Назарова/Никитин будут выше Шевченко/Еременко | 3,20 |
Уртадо/Халявин будут выше Лажуа/Лага | 1,15 |
Лажуа/Лага будут выше Уртадо/Халявина | 4,70 |
- Читайте также на «Рейтинге Букмекеров», как везунчик из «Лиги Ставок» превратил 50 рублей в 277 103 на сумасшедшем экспрессе.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.