«Рейтинг Букмекеров» подвел итоги конкурса прогнозов по чемпионату мира-2022 в Катаре
Во время главного футбольного ивента четырехлетия «РБ» разыгрывал 500 000 рублей.
В период проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре «Рейтинг Букмекеров» проводил конкурс среди своих читателей, в котором разыгрывал 160 денежных призов. Общий призовой фонд – 500 000 рублей. Конкурс состоял из двух этапов – групповой турнир и плей-офф. Призовой фонд каждого этапа равнялся 250 000 рублей. Часть этого фонда можно было выиграть, угадав максимальное число сборных, которые проходили в следующий этап.
За каждый правильный выбор команды прогнозисту начислялся один билет. Список победителей на каждом из этапов определялся случайным образом. Для получения выигрыша необходимо написать на электронную почту [email protected] и сообщить свой ID.
Победители конкурса прогнозов на чемпионат мира-2022:
РБ ID | Кол-во билетов в розыгрыше (1 билет = 1 угаданный исход) | Сумма приза, руб |
642573 | 5 | 40000 |
706164 | 2 | 30000 |
679374 | 9 | 16000 |
723336 | 7 | 6000 |
723749 | 7 | 6000 |
646548 | 2 | 6000 |
564314 | 11 | 5000 |
722576 | 8 | 5000 |
723192 | 8 | 5000 |
723144 | 7 | 5000 |
650295 | 6 | 5000 |
734864 | 3 | 5000 |
733552 | 2 | 5000 |
241921 | 4 | 4000 |
690336 | 12 | 3000 |
695600 | 12 | 3000 |
568004 | 11 | 3000 |
691710 | 10 | 3000 |
692208 | 10 | 3000 |
724152 | 9 | 3000 |
515727 | 8 | 3000 |
723360 | 7 | 3000 |
723416 | 7 | 3000 |
723848 | 7 | 3000 |
674957 | 6 | 3000 |
481786 | 5 | 3000 |
514004 | 5 | 3000 |
616822 | 5 | 3000 |
733800 | 5 | 3000 |
681460 | 4 | 3000 |
679353 | 2 | 3000 |
692121 | 2 | 3000 |
733704 | 2 | 3000 |
733856 | 2 | 3000 |
735720 | 2 | 3000 |
755079 | 1 | 3000 |
757445 | 1 | 3000 |
537487 | 10 | 2000 |
722544 | 8 | 2000 |
743823 | 2 | 2000 |
496088 | 12 | 1000 |
516202 | 12 | 1000 |
637822 | 12 | 1000 |
685821 | 12 | 1000 |
281470 | 11 | 1000 |
677316 | 11 | 1000 |
687677 | 11 | 1000 |
635491 | 10 | 1000 |
724512 | 10 | 1000 |
549815 | 9 | 1000 |
723040 | 9 | 1000 |
723112 | 8 | 1000 |
723400 | 8 | 1000 |
679759 | 7 | 1000 |
723432 | 7 | 1000 |
723464 | 7 | 1000 |
723888 | 7 | 1000 |
674019 | 6 | 1000 |
723216 | 6 | 1000 |
663119 | 5 | 1000 |
668115 | 5 | 1000 |
723424 | 5 | 1000 |
735520 | 4 | 1000 |
723128 | 3 | 1000 |
735544 | 3 | 1000 |
736927 | 3 | 1000 |
733688 | 2 | 1000 |
734016 | 2 | 1000 |
737015 | 2 | 1000 |
748775 | 2 | 1000 |
760949 | 1 | 1000 |
761845 | 1 | 1000 |
Смотрите полный список участников в отдельной таблице, а также видео о том, как определялись победители.
Чемпионат мира по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимала турнир впервые в истории. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале одолела Францию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.
Подскажите, что с выплатами? Ещё даже за групповой этап начислений не было.