Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание оставшихся этапов, календарь
9 января в Оберхофе (Германия) стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025. В четверг зрителей ожидает женский спринт на 7.5 км.
Всего в нынешнем сезоне состоится еще шесть этапов Кубка мира. Предлагаем вашему вниманию полный календарь оставшихся состязаний.
4-й этап — Оберхоф (Германия) — с 9 по 12 января 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
9 января | 16:20 | Женщины, 7.5 км, спринт | |||
10 января | 16:20 | Мужчины, 10 км, спринт | |||
11 января | 14:30 | Женщины, 10 км, гонка преследования | |||
11 января | 16:45 | Мужчины, 12.5 км, гонка преследования | |||
12 января | 14:20 | Одиночная смешанная эстафета | |||
12 января | 16:30 | Смешанная эстафета | |||
5-й этап — Рупольдинг (Германия) — с 15 по 19 января 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
15 января | 16:10 | Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | |||
16 января | 16:10 | Женщины, 15 км, индивидуальная гонка | |||
17 января | 16:20 | Мужчины, 4х7.5 км, эстафета | |||
18 января | 16:20 | Женщины, 4х6 км, эстафета | |||
19 января | 14:30 | Мужчины, 15 км, масс-cтарт | |||
19 января | 17:00 | Женщины, 12.5 км, масс-cтарт | |||
6-й этап — Антхольц (Италия) — с 23 по 26 января 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
23 января | 16:30 | Женщины, 7.5 км, спринт | |||
24 января | 16:30 | Мужчины, 10 км, спринт | |||
25 января | 15:00 | Женщины, 10 км, гонка преследования | |||
25 января | 16:55 | Мужчины, 12.5 км, гонка преследования | |||
26 января | 14:04 | Женщины, 4х6 км, эстафета | |||
26 января | 16:45 | Мужчины, 4х7.5 км, эстафета | |||
7-й этап — Нове-Место (Чехия) — с 6 по 9 марта 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
6 марта | 20:20 | Мужчины, 10 км, спринт | |||
7 марта | 20:20 | Женщины, 7.5 км, спринт | |||
8 марта | 16:55 | Мужчины, 12.5 км, гонка преследования | |||
8 марта | 19:40 | Женщины, 10 км, гонка преследования | |||
9 марта | 15:50 | Женщины, 4х6 км, эстафета | |||
9 марта | 18:45 | Мужчины, 4х7.5 км, эстафета | |||
8-й этап — Поклюка (Словения) — с 13 по 16 марта 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
13 марта | 17:15 | Женщины, 15 км, индивидуальная гонка | |||
14 марта | 17:15 | Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | |||
15 марта | 15:05 | Смешанная эстафета | |||
15 марта | 17:45 | Одиночная смешанная эстафета | |||
16 марта | 15:35 | Женщины, 12.5 км, масс-cтарт | |||
16 марта | 17:45 | Мужчины, 15 км, масс-cтарт | |||
9-й этап — Осло (Норвегия) — с 21 по 23 марта 2025 года | |||||
Дата | Время | Дисциплина | |||
21 марта | 15:30 | Мужчины, 10 км, спринт | |||
21 марта | 18:15 | Женщины, 7.5 км, спринт | |||
22 марта | 15:45 | Мужчины, 12.5 км, гонка преследования | |||
22 марта | 17:50 | Женщины, 10 км, гонка преследования | |||
23 марта | 15:15 | Мужчины, 15 км, масс-cтарт | |||
23 марта | 17:45 | Женщины, 12.5 км, масс-cтарт |
По итогам трех этапов сезона на первой строчке мужского общего зачета уверенно располагается норвежец Йоханнес Бе, в то время как среди женщин лидерство за Франциской Пройс из Германии.
С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в турнирах под эгидой IBU из-за отстранения на фоне политической ситуации.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.