Прогноз на Хоккей АХЛ США

22 декабря 2024

Доброго времени сутук прогнозисты! Тут в первые решил по пробывать дать свой первый прогноз,За АХЛ наблюдаю месяц как,ставку выброл по статистики по очьным встреч Рокфорд стабильно пробивал индедувальный тотол 2.5 больше , 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
26.10.17 Айова — Рокфорд 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) (ОТ 0:1)
15.10.17 Рокфорд — Айова 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)
16.04.17 Рокфорд — Айова 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
07.04.17 Айова — Рокфорд 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
29.03.17 Айова — Рокфорд 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
05.03.17 Рокфорд — Айова 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.01.17 Рокфорд — Айова 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
28.01.17 Рокфорд — Айова 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) (ОТ 0:1)
31.12.16 Рокфорд — Айова 4:1 (0:1, 2:0

Нашли ошибку?Сообщите о ней
Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии