Американская НФЛ может потерять $5,5 млрд из-за матчей без зрителей
Американская Национальная футбольная лига может потерять $5,5 млрд доходов при проведении матчей, если турнир будет проходить без зрителей, сообщает Forbes. По данным издания, доходы от проведения матчей составляет порядка 38% от всей выручки лиги.
Проведение матчей без зрителей будет в разной степени влиять на доходы клубов: издание отмечает, что команды «Даллас Ковбойз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» могут лишиться более половины от общего дохода, в то время как клубы «Баффало Биллс», «Теннесси Тайтенс» и «Цинциннати Бенгалс» потеряют не более одной трети от всей выручки.
Команда |
Доход
|
Общий доход |
Доля дохода
|
1. Даллас Ковбойз | $621 млн | $950 млн | 65% |
2. Нью-Ингленд Пэтриотс | $315 млн | $600 млн | 53% |
3. Нью-Йорк Джайентс | $262 млн | $519 млн | 51% |
4. Хьюстон Тексанс | $218 млн | $497 млн | 44% |
5. Нью-Йорк Джетс | $218 млн | $475 млн | 46% |
6. Сан-Франциско Форти Найнерс | $208 млн | $492 млн | 42% |
7. Вашингтон Редскинз | $205 млн | $493 млн | 42% |
8. Атланта Фэлконс | $204 млн | $458 млн | 45% |
9. Филадельфия Иглз | $204 млн | $482 млн | 42% |
10. Грин-Бей Пэкерс | $174 млн | $456 млн | 37% |
11. Майами Долфинс | $172 млн | $443 млн | 39% |
12. Чикаго Беарз | $166 млн | $453 млн | 37% |
13. Денвер Бронкос | $162 млн | $446 млн | 36% |
14. Нью-Орлеан Сэйнтс | $161 млн | $441 млн | 37% |
15. Питтсбург Стилерз | $156 млн | $439 млн | 36% |
16. Сиэтл Сихокс | $156 млн | $439 млн | 36% |
17. Балтимор Рэйвенс | $153 млн | $438 млн | 35% |
18. Миннесота Вайкингс | $152 млн | $427 млн | 36% |
19. Каролина Пэнтерс | $143 млн | $424 млн | 34% |
20. Джэксонвилл Джагуарс | $142 млн | $424 млн | 34% |
21. Канзас-Сити Чифс | $128 млн | $410 млн | 31% |
22. Лос-Анджелес Рэмс | $121 млн | $401 млн | 30% |
23. Аризона Кардиналс | $119 млн | $400 млн | 30% |
24. Тампа-Бэй Бакканирс | $119 млн | $400 млн | 30% |
25. Детройт Лайонс | $117 млн | $385 млн | 30% |
26. Кливленд Браунс | $113 млн | $399 млн | 28% |
27. Индианаполис Колтс | $112 млн | $393 млн | 29% |
28. Теннесси Тайтенс | $110 млн | $394 млн | 28% |
29. Баффало Биллс | $104 млн | $386 млн | 27% |
30. Цинциннати Бенгалс | $99 млн | $380 млн | 26% |
31. Лос-Анджелес Чарджерс | $93 млн | $375 млн | 25% |
32. Лас-Вегас Рэйдерс | $77 млн | $357 млн | 21% |
*по данным Forbes за 2018 год
Возобновление чемпионата без зрителей принесет потери и непосредственно игрокам. В марте лига подписала коллективное соглашение, в рамках которого в 2020 году 47% от всех доходов, полученных от турнира (в том числе доходы от проведения матчей), будут распределены между игроками. В 2021 году процент выручки, распределяемой между игроками, составит 48%.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.
Т.е. существует мнение,что вся эта фигня с вирусом до сентября не успокоится? Или речь ещё и о предсезонке? Тогда, что уж говорить об MLB и MLS.